Nowa inwestycja w Grójcu! - Sienkiewicza 46
rzuty mieszkań
TABELA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃ
LP | Piętro | Nr lokalu | Pow. użytkowa mieszkania [m2] | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | M.0.1 | 54.86 | 3 pokoje | sprzedane |
2 | Parter | M.0.2 | 57.20 | 3 pokoje | sprzedane |
3 | Parter | M.0.3 | 43.69 | 2 pokoje | sprzedane |
4 | Parter | M.0.4 | 45.98 | 2 pokoje | sprzedane |
5 | Parter | M.0.5 | 64.34 | 3 pokoje | sprzedane |
6 | Parter | M.0.6 | 45.26 | 2 pokoje | sprzedane |
7 | Parter | M.0.7 | 43.60 | 2 pokoje | sprzedane |
8 | Parter | M.0.8 | 41.93 | 2 pokoje | sprzedane |
9 | 1 Piętro | M.1.9 | 54.85 | 3 pokoje | sprzedane |
10 | 1 Piętro | M.1.10 | 57.20 | 3 pokoje | sprzedane |
11 | 1 Piętro | M.1.11 | 44.90 | 2 pokoje | sprzedane |
12 | 1 Piętro | M.1.12 | 46.05 | 2 pokoje | sprzedane |
13 | 1 Piętro | M.1.13 | 64.36 | 3 pokoje | sprzedane |
14 | 1 Piętro | M.1.14 | 45.25 | 2 pokoje | sprzedane |
15 | 1 Piętro | M.1.15 | 43.60 | 2 pokoje | sprzedane |
16 | 1 Piętro | M.1.16 | 41.95 | 2 pokoje | sprzedane |
17 | 2 Piętro | M.2.17 | 54.85 | 3 pokoje | sprzedane |
18 | 2 Piętro | M.2.18 | 57.20 | 3 pokoje | sprzedane |
19 | 2 Piętro | M.2.19 | 44.90 | 2 pokoje | sprzedane |
20 | 2 Piętro | M.2.20 | 46.05 | 2 pokoje | sprzedane |
21 | 2 Piętro | M.2.21 | 64.36 | 3 pokoje | sprzedane |
22 | 2 Piętro | M.2.22 | 45.25 | 2 pokoje | sprzedane |
23 | 2 Piętro | M.2.23 | 43.60 | 2 pokoje | sprzedane |
24 | 2 Piętro | M.2.24 | 41.95 | 2 pokoje | sprzedane |
25 | 3 Piętro | M.3.25 | 54.85 | 3 pokoje | sprzedane |
26 | 3 Piętro | M.3.26 | 57.20 | 3 pokoje | sprzedane |
27 | 3 Piętro | M.3.27 | 44.90 | 2 pokoje | sprzedane |
28 | 3 Piętro | M.3.28 | 46.05 | 2 pokoje | sprzedane |
29 | 3 Piętro | M.3.29 | 64.36 | 3 pokoje | sprzedane |
30 | 3 Piętro | M.3.30 | 45.25 | 2 pokoje | sprzedane |
31 | 3 Piętro | M.3.31 | 43.60 | 2 pokoje | sprzedane |
32 | 3 Piętro | M.3.32 | 41.95 | 2 pokoje | sprzedane |
WIZUALIZACJE
piętra
dostępne mieszkania
kameralny charakter budynku, otoczenie terenów zielonych i rekreacyjnych
Perfect Property – Nasze doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich oraz duże grono zadowolonych klientów są gwarancją jakości wykonania mieszkań i rzetelności przy wywiązaniu się z postanowień umowy.